Retrouvez ici l’ensemble des consoles de mixage que nous avons évaluées selon notre méthode de notation Le Fader, classées par note globale.
| Console | Note globale /5 |
|---|---|
| DiGiCo Quantum 338 | 4.5 ★★★★½ |
| Lawo mc256 | 4.5 ★★★★½ |
| Yamaha Rivage PM7 | 4.5 ★★★★½ |
| Allen & Heath dLive S7000 | 4.4 ★★★★½ |
| Calrec Aria | 4.4 ★★★★½ |
| Lawo mc236 | 4.4 ★★★★½ |
| DiGiCo Quantum 225 | 4.4 ★★★★½ |
| Midas HD96-AIR IP | 4.4 ★★★★½ |
| Yamaha Rivage PM10 | 4.4 ★★★★½ |
| Yamaha CL5 | 4.3 ★★★★½ |
| Calrec Brio | 4.3 ★★★★½ |
| DiGiCo SD12 | 4.3 ★★★★½ |
| Midas Heritage-D | 4.3 ★★★★½ |
| SSL Live L200 | 4.3 ★★★★½ |
| Avid S6L | 4.3 ★★★★½ |
| SSL Origin | 4.3 ★★★★½ |
| SSL Live L500 | 4.3 ★★★★½ |
| Allen & Heath SQ5 | 4.2 ★★★★☆ |
| Audient ASP4816-SE | 4.2 ★★★★☆ |
| Studer Vista 1 | 4.2 ★★★★☆ |
| Soundcraft Vi1 | 4.2 ★★★★☆ |
| Midas Pro X | 4.2 ★★★★☆ |
Nos comparatifs
Autres tests notés
- Allen & Heath Avantis — 4.3/5 ★★★★½
- Yamaha QL1 — 4.3/5 ★★★★½
- Yamaha DM7 — 4.4/5 ★★★★½
- Midas HD96-24-CC-IP — 4.4/5 ★★★★½
Guides par usage
- Quelle console pour sonoriser un groupe
- Console pour studio pro
- Console pro par budget
- Console de mixage haut de gamme
- Console pour concert live
- Console pour installation fixe
- Console pour ingénieur freelance
- Console pour DJ & corporate
- Quelle console live pour les concerts
- Console numérique pro : critères essentiels
- Quelle table de mixage pour débuter
- Table de mixage pour home studio
- Table de mixage USB (streaming, podcast)
- Table de mixage pour petite sono
- Table de mixage analogique